Atención al cliente: 953 501 938 | 717 795 313 | 609 501 986 | 606 853 817
FECHA | FINCA | V | G | M | J | CH | GH | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/10/18 | LAS PILILLAS Ver galería | 44 6 Oros / 4 Platas / 21 Bronces | - | 10 1 Oro / 2 Platas / 5 Bronces | - | - | - | 54 |
2 | 14/10/18 | LA ENCOMINEDA DE MOCHUELOS Ver galería | 34 1 Oro / 3 Platas / 6 Bronces | - | - | 39 1 Oro / 2 Platas / 5 Bronces | 30 | 15 | 118 |
3 | 27/10/18 | NAVALASNO NUEVO | 16 | 12 | - | 3 | - | - | 31 |
4 | 28/10/18 | SARDINA | - | 54 | - | 3 | - | 71 | 125 |
5 | 10/11/18 | LA ENCOMINEDA DE MOCHUELOS | - | - | - | 83 | - | - | 83 |
6 | 11/11/18 | LA ENCOMINEDA DE MOCHUELOS | - | - | - | - | - | - | 54 |
7 | 24/11/18 | LOMA DE LA PUENTA | 39 | - | 6 | 4 | 25 | - | 74 |
8 | 25/11/18 | NAVALASNO VIEJO | 18 | 26 | 16 | 6 | 42 | 14 | 122 |
9 | 01/12/18 | LA VIRGEN | 24 | 4 | 2 | 135 | 8 | 4 | 177 |
10 | 02/12/18 | LA VIRGEN | 52 | 22 | 1 | 187 | 54 | 16 | 332 |
11 | 08/12/18 | ROSALEJO | 30 | 4 | - | - | - | 10 | 44 |
12 | 09/12/18 | EL LIMÓN | 34 | - | - | - | - | - | 34 |
13 | 19/01/19 | FUENTE DEL VILLAR | 41 | 39 | - | 5 | - | - | 85 |
14 | 20/01/19 | LA VIRGEN | 36 | 15 | - | 30 | 25 | 12 | 118 |
15 | 26/01/19 | EL CERRAJÓN | 19 | - | - | 34 | 32 | - | 85 |
16 | 27/01/19 | LA ENCOMINEDA DE MOCHUELOS | 5 | - | - | 54 | - | - | 59 |
TOTAL | 16 MONTERÍAS | 392 | 176 | 35 | 580 | 216 | 71 | 1595 |
RESES HOMOLOGADAS ~ 240.
V= Venado G= Gamo M= Muflón CH= Cierva GH= Gama MH= Muflona J= Jabalí
ORO: 181 o más puntos.
PLATA: De 173 a 180,99 puntos
BRONCE: De 165 a 172,99 puntos
ORO: 205 o más puntos.
PLATA: De 195 a 204,99 puntos
BRONCE: De 185 a 194,99 puntos
ORO: 180 o más puntos.
PLATA: De 170 a 179,99 puntos
BRONCE: De 160 a 169,99 puntos
ORO: 110 o más puntos.
PLATA: De 105 a 109,99 puntos
BRONCE: De 100 a 104,99 puntos