Atención al cliente: 953 501 938 | 717 795 313 | 609 501 986 | 606 853 817
FECHA | FINCA | V | G | M | J | CH | GH | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/10/17 | LAS PILILLAS Ver galería | 33 | - | 12 | - | - | - | 45 |
2 | 28/10/17 | PUERTO ALTO Ver galería | 52 | 6 | - | 4 | - | - | 62 |
3 | 29/10/14 | CASA POLO Ver galería | 24 | 20 | - | - | - | - | 44 |
4 | 04/11/17 | SARDINA Ver galería | 60 | 32 | - | - | 61 | 23 | 176 |
5 | 05/11/17 | NAVALASNO NUEVO Ver galería | 39 | 14 | - | 6 | 33 | 30 | 122 |
6 | 17/11/17 | CAMPILLO ALTO Ver galería | 45 | - | - | 9 | - | - | 54 |
7 | 18/11/17 | CAMPILLO ALTO Ver galería | 32 | - | - | 24 | - | - | 56 |
8 | 19/11/17 | CAMPILLO ALTO Ver galería | 155 | - | - | - | - | - | 155 |
9 | 25/11/17 | CERRO DE LA OSA Ver galería | 34 | - | - | 21 | 48 | - | 103 |
10 | 26/11/17 | ROSALEJO Ver galería | 31 | 17 | - | 8 | - | 18 | 74 |
11 | 02/12/17 | NAVALASNO VIEJO Ver Galeria | 39 | 20 | 5 | 21 | 34 | 47 | 166 |
12 | 03/12/17 | EL CARNERO Ver galería | 37 | 3 | - | 3 | - | - | 43 |
13 | 16/12/17 | CERRAJEROS | 52 | 7 | - | - | - | - | 59 |
14 | 13/01/18 | FUENTE DEL VILLAR | 58 | 26 | - | 6 | - | - | 90 |
15 | 03/02/18 | CAMPILLO ALTO | 94 | - | - | 1 | 98 | - | 193 |
16 | 04/02/18 | CAMPILLO ALTO | 32 | - | - | - | 160 | - | 192 |
TOTAL | 16 MONTERÍAS | 817 | 145 | 17 | 103 | 434 | 118 | 1634 |
RESES HOMOLOGADAS ~ 240.
V= Venado G= Gamo M= Muflón CH= Cierva GH= Gama MH= Muflona J= Jabalí
ORO: 181 o más puntos.
PLATA: De 173 a 180,99 puntos
BRONCE: De 165 a 172,99 puntos
ORO: 205 o más puntos.
PLATA: De 195 a 204,99 puntos
BRONCE: De 185 a 194,99 puntos
ORO: 180 o más puntos.
PLATA: De 170 a 179,99 puntos
BRONCE: De 160 a 169,99 puntos
ORO: 110 o más puntos.
PLATA: De 105 a 109,99 puntos
BRONCE: De 100 a 104,99 puntos